2月23日,北交所个股合计成交量7.34亿股,成交额85.71亿元,成交额相对上一交易日增加2926.20万元,个股来看,收盘上涨的共38只。
证券时报数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有38只,占可交易个股的15.57%,收盘涨幅居前的有倍益康、雅达股份、鼎智科技,分别上涨12.87%、8.84%、8.27%。收盘股价下跌的有202只,跌幅居前的有中纺标、纬达光电、视声智能等,分别下跌7.36%、5.44%、5.36%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有天纺标、曙光数创、中纺标等,成交额分别为2.87亿元、2.80亿元、2.41亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有47只,其中,15股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有65只,换手率在1%~5%之间的有117只。全天换手率居前的股票有天纺标、路桥信息、倍益康等,换手率分别为43.03%、42.33%、36.07%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
871753 | 天纺标 | 30.00 | -4.31 | 43.03 | 28702.38 |
872808 | 曙光数创 | 44.37 | -0.38 | 3.25 | 28004.21 |
873122 | 中纺标 | 49.10 | -7.36 | 36.03 | 24127.44 |
831526 | 凯华材料 | 25.92 | 1.01 | 32.06 | 21831.23 |
835305 | 云创数据 | 16.78 | 4.88 | 12.55 | 16844.84 |
873806 | 云星宇 | 10.77 | -3.15 | 19.00 | 15605.15 |
833454 | 同心传动 | 11.45 | -0.69 | 21.77 | 15250.79 |
839167 | 同享科技 | 22.62 | 2.49 | 9.83 | 14777.63 |
430510 | 丰光精密 | 22.17 | 6.74 | 10.87 | 14671.40 |
873593 | 鼎智科技 | 37.30 | 8.27 | 9.96 | 14507.29 |
839946 | 华阳变速 | 5.85 | 4.09 | 25.94 | 14370.00 |
836247 | 华密新材 | 24.12 | 3.08 | 24.00 | 13436.08 |
837748 | 路桥信息 | 21.90 | -2.67 | 42.33 | 12336.29 |
870199 | 倍益康 | 19.03 | 12.87 | 36.07 | 11338.02 |
837592 | 华信永道 | 21.39 | 0.75 | 30.82 | 11331.72 |
871478 | 巨能股份 | 18.45 | 5.01 | 25.76 | 10780.81 |
430198 | 微创光电 | 10.27 | -2.28 | 14.52 | 10711.04 |
830799 | 艾融软件 | 12.52 | 0.40 | 6.67 | 9811.29 |
870357 | 雅葆轩 | 19.10 | -0.98 | 22.14 | 9724.49 |
834021 | 流金科技 | 4.75 | 1.50 | 8.63 | 9540.31 |
835579 | 机科股份 | 18.22 | -2.57 | 13.68 | 8685.56 |
872190 | 雷神科技 | 17.56 | -3.52 | 9.09 | 8568.81 |
839493 | 并行科技 | 47.16 | 0.34 | 7.08 | 8354.17 |
836720 | 吉冈精密 | 11.95 | 0.00 | 12.69 | 7616.19 |
873001 | 纬达光电 | 11.12 | -5.44 | 17.23 | 7500.98 |
831396 | 许昌智能 | 5.95 | -3.25 | 14.08 | 7303.30 |
430556 | 雅达股份 | 5.42 | 8.84 | 16.11 | 7180.51 |
837821 | 则成电子 | 18.23 | -2.93 | 21.15 | 7160.65 |
836221 | 易实精密 | 14.55 | -3.51 | 16.68 | 7055.97 |
870976 | 视声智能 | 16.41 | -5.36 | 26.32 | 7026.52 |
831627 | 力王股份 | 12.81 | 2.40 | 21.92 | 6926.02 |
835670 | 数字人 | 13.81 | -0.36 | 7.58 | 6923.24 |
836433 | 大唐药业 | 5.80 | -2.52 | 6.62 | 6550.97 |
833171 | 国航远洋 | 4.02 | 0.25 | 7.30 | 6493.83 |
833575 | 康乐卫士 | 18.65 | -4.11 | 2.38 | 6166.64 |
831961 | 创远信科 | 11.50 | 4.64 | 4.98 | 6158.12 |
837092 | 汉鑫科技 | 32.21 | -3.36 | 7.56 | 6115.49 |
834770 | 艾能聚 | 7.72 | 0.52 | 11.76 | 6045.74 |
873693 | 阿为特 | 33.55 | -2.89 | 8.70 | 5999.06 |
831087 | 秋乐种业 | 9.27 | -3.44 | 8.32 | 5535.67 |
838402 | 硅烷科技 | 13.68 | -2.70 | 1.22 | 5427.31 |
835207 | 众诚科技 | 10.50 | -3.76 | 14.25 | 5341.10 |
835892 | 中科美菱 | 11.52 | -5.34 | 16.07 | 5277.62 |
430418 | 苏轴股份 | 21.78 | 3.03 | 4.85 | 5183.74 |
832149 | 利尔达 | 5.80 | 4.50 | 7.80 | 5146.15 |
430090 | 同辉信息 | 4.14 | -2.13 | 6.47 | 5003.97 |
839680 | 广道数字 | 18.75 | -2.55 | 5.52 | 4903.16 |
430139 | 华岭股份 | 13.30 | -1.63 | 2.64 | 4715.44 |
430489 | 佳先股份 | 7.02 | -4.62 | 7.67 | 4698.54 |
832876 | 慧为智能 | 13.13 | -3.74 | 16.66 | 4686.82 |
837663 | 明阳科技 | 12.16 | -2.09 | 12.54 | 4624.27 |
832171 | 志晟信息 | 8.23 | -2.37 | 8.09 | 4587.91 |
838670 | 恒进感应 | 11.27 | -3.68 | 5.96 | 4519.44 |
873305 | 九菱科技 | 17.41 | -3.65 | 22.89 | 4483.02 |
831906 | 舜宇精工 | 15.35 | -3.22 | 14.24 | 4412.58 |
873152 | 天宏锂电 | 8.72 | 1.75 | 13.02 | 4404.45 |
839790 | 联迪信息 | 9.35 | -5.08 | 12.52 | 4246.78 |
836826 | 盖世食品 | 8.13 | -2.63 | 10.21 | 4230.98 |
873703 | 广厦环能 | 25.60 | -2.92 | 7.81 | 4198.31 |
838837 | 华原股份 | 7.60 | -4.64 | 11.91 | 4196.18 |
832469 | 富恒新材 | 13.29 | -1.26 | 9.77 | 4144.30 |
835174 | 五新隧装 | 20.13 | -2.99 | 3.81 | 3849.61 |
832982 | 锦波生物 | 229.21 | 1.87 | 0.71 | 3849.09 |
833533 | 骏创科技 | 15.67 | 1.95 | 7.16 | 3806.33 |
831689 | 克莱特 | 13.34 | -0.82 | 7.80 | 3748.20 |
837403 | 康农种业 | 12.72 | -2.45 | 13.54 | 3680.71 |
835185 | 贝特瑞 | 18.74 | -0.32 | 0.17 | 3578.32 |
833427 | 华维设计 | 12.06 | 6.73 | 7.51 | 3549.08 |
832023 | 田野股份 | 3.06 | -3.16 | 4.60 | 3464.65 |
430478 | 峆一药业 | 19.71 | -3.24 | 9.02 | 3443.87 |
838030 | 德众汽车 | 3.45 | 1.17 | 10.50 | 3407.92 |
836961 | 西磁科技 | 18.24 | -1.46 | 11.40 | 3357.40 |
832978 | 开特股份 | 11.50 | -2.54 | 3.40 | 3354.25 |
832278 | 鹿得医疗 | 6.98 | -3.06 | 6.46 | 3346.69 |
838227 | 美登科技 | 25.05 | -3.58 | 12.45 | 3316.63 |
871642 | 通易航天 | 8.76 | -2.01 | 6.76 | 3278.54 |
838971 | 天马新材 | 11.65 | -3.80 | 8.60 | 3249.94 |
832662 | 方盛股份 | 12.70 | -3.35 | 10.51 | 3227.56 |
430564 | 天润科技 | 12.21 | -3.63 | 12.35 | 3204.88 |
430425 | 乐创技术 | 19.71 | -3.67 | 8.45 | 3196.04 |
835368 | 连城数控 | 32.46 | 1.66 | 0.80 | 3124.96 |
838701 | 豪声电子 | 12.94 | -2.04 | 12.16 | 3111.72 |
832491 | 奥迪威 | 15.21 | -1.74 | 1.90 | 3107.68 |
833266 | 生物谷 | 9.50 | -2.46 | 3.43 | 3104.28 |
833751 | 惠同新材 | 8.34 | -2.46 | 8.51 | 3096.79 |
831832 | 科达自控 | 14.32 | -2.65 | 3.31 | 2954.95 |
872541 | 铁大科技 | 5.82 | -3.80 | 8.29 | 2905.12 |
873570 | 坤博精工 | 40.19 | -1.01 | 9.27 | 2887.19 |
834599 | 同力股份 | 9.32 | -2.51 | 1.46 | 2871.54 |
835640 | 富士达 | 17.53 | -1.30 | 0.93 | 2865.75 |
873726 | 卓兆点胶 | 29.30 | -3.78 | 5.41 | 2821.35 |
430300 | 辰光医疗 | 10.42 | -4.05 | 5.11 | 2819.73 |
832522 | 纳科诺尔 | 16.41 | -1.20 | 3.35 | 2756.75 |
872953 | 国子软件 | 14.64 | 0.27 | 8.80 | 2747.42 |
831304 | 迪尔化工 | 6.91 | -3.76 | 6.04 | 2722.88 |
831175 | 派诺科技 | 14.20 | -3.40 | 4.88 | 2694.91 |
833346 | 威贸电子 | 11.54 | -3.51 | 8.11 | 2666.15 |
835985 | 海泰新能 | 6.23 | 0.48 | 3.14 | 2657.81 |
870204 | 沪江材料 | 10.80 | -2.79 | 6.38 | 2657.04 |
834062 | 科润智控 | 6.24 | -1.58 | 3.96 | 2652.96 |
430017 | 星昊医药 | 13.11 | -2.16 | 2.56 | 2650.60 |
831195 | 三祥科技 | 11.71 | -3.22 | 5.68 | 2630.52 |
831039 | 国义招标 | 7.07 | -4.33 | 2.35 | 2589.43 |
873167 | 新赣江 | 12.56 | -3.53 | 10.11 | 2507.60 |
832225 | 利通科技 | 14.41 | -4.00 | 3.00 | 2506.67 |
834058 | 华洋赛车 | 18.97 | -2.62 | 11.56 | 2457.05 |
873576 | 天力复合 | 20.56 | 0.39 | 3.68 | 2449.61 |
837006 | 晟楠科技 | 13.15 | -1.13 | 6.01 | 2403.03 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.69 | -1.48 | 0.69 | 2398.42 |
873665 | 科强股份 | 8.78 | 0.57 | 8.19 | 2389.73 |
872351 | 华光源海 | 6.90 | -2.95 | 9.77 | 2380.93 |
870726 | 鸿智科技 | 17.89 | -4.18 | 13.48 | 2360.70 |
833429 | 康比特 | 10.92 | -3.53 | 4.31 | 2357.10 |
833580 | 科创新材 | 6.78 | -4.37 | 6.16 | 2355.13 |
836699 | 海达尔 | 14.13 | -3.88 | 12.71 | 2349.92 |
832885 | 星辰科技 | 6.49 | -3.28 | 4.03 | 2283.35 |
830896 | 旺成科技 | 8.82 | -3.50 | 10.08 | 2281.42 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.25 | 0.66 | 3.96 | 2265.38 |
870656 | 海昇药业 | 15.34 | -1.67 | 9.06 | 2233.02 |
871981 | 晶赛科技 | 14.22 | -2.80 | 4.12 | 2211.43 |
836414 | 欧普泰 | 11.95 | -2.05 | 4.54 | 2182.67 |
832786 | 骑士乳业 | 6.39 | -3.33 | 4.23 | 2178.35 |
833394 | 民士达 | 13.85 | -3.48 | 3.68 | 2174.85 |
834415 | 恒拓开源 | 5.30 | -2.21 | 2.90 | 2125.53 |
835184 | 国源科技 | 6.78 | -3.00 | 3.42 | 2085.91 |
831278 | 泰德股份 | 4.65 | -2.52 | 4.57 | 2074.29 |
834033 | 康普化学 | 37.65 | 6.06 | 1.76 | 2061.51 |
871857 | 泓禧科技 | 12.16 | -3.87 | 2.21 | 2014.68 |
872895 | 花溪科技 | 11.23 | -2.52 | 9.57 | 2005.14 |
830946 | 森萱医药 | 7.96 | -0.13 | 0.59 | 1993.06 |
830974 | 凯大催化 | 7.12 | 0.00 | 2.63 | 1979.68 |
831152 | 昆工科技 | 12.93 | 0.62 | 1.80 | 1969.85 |
430047 | 诺思兰德 | 15.67 | -1.82 | 0.74 | 1920.14 |
870866 | 绿亨科技 | 6.16 | -2.99 | 4.75 | 1919.79 |
838171 | 邦德股份 | 13.11 | 0.61 | 2.78 | 1887.59 |
837212 | 智新电子 | 8.26 | -4.29 | 4.16 | 1807.45 |
870436 | 大地电气 | 8.15 | -2.51 | 4.91 | 1786.90 |
836892 | 广咨国际 | 11.41 | -3.47 | 1.37 | 1767.88 |
833914 | 远航精密 | 8.92 | -1.98 | 3.29 | 1763.11 |
873690 | 捷众科技 | 12.99 | -3.49 | 7.33 | 1761.99 |
833075 | 柏星龙 | 10.73 | -1.83 | 6.61 | 1760.42 |
833873 | 中设咨询 | 3.43 | 0.00 | 4.64 | 1754.23 |
837174 | 宏裕包材 | 11.16 | -3.54 | 9.19 | 1701.50 |
834682 | 球冠电缆 | 7.03 | 0.29 | 3.07 | 1696.98 |
872374 | 云里物里 | 10.80 | -3.66 | 5.12 | 1688.72 |
870299 | 灿能电力 | 6.86 | -2.56 | 8.80 | 1660.58 |
836547 | 无锡晶海 | 20.98 | -3.41 | 5.20 | 1628.87 |
873132 | 泰鹏智能 | 14.44 | -0.89 | 7.67 | 1610.32 |
832566 | 梓橦宫 | 7.70 | -1.41 | 1.84 | 1591.75 |
871634 | 新威凌 | 10.90 | -3.80 | 9.17 | 1566.68 |
835508 | 殷图网联 | 9.44 | -3.08 | 6.29 | 1566.49 |
831641 | 格利尔 | 8.10 | -3.80 | 7.31 | 1564.25 |
831010 | 凯添燃气 | 4.22 | -1.63 | 2.28 | 1555.46 |
833284 | 灵鸽科技 | 8.45 | -2.65 | 7.07 | 1546.49 |
839719 | 宁新新材 | 11.18 | -1.76 | 2.11 | 1535.24 |
838262 | 太湖雪 | 13.69 | -2.98 | 7.05 | 1523.93 |
873223 | 荣亿精密 | 3.74 | -3.11 | 5.06 | 1521.85 |
836239 | 长虹能源 | 12.81 | -1.39 | 2.37 | 1513.06 |
871396 | 常辅股份 | 11.26 | -3.01 | 3.05 | 1459.83 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.03 | -1.68 | 1.54 | 1446.59 |
836270 | 天铭科技 | 11.94 | -3.79 | 5.37 | 1437.83 |
836717 | 瑞星股份 | 7.05 | -2.76 | 5.77 | 1384.31 |
430718 | 合肥高科 | 9.50 | -4.14 | 5.84 | 1364.21 |
838924 | 广脉科技 | 9.83 | 2.93 | 2.87 | 1354.30 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.91 | -2.96 | 2.97 | 1350.68 |
830809 | 安达科技 | 4.82 | -1.83 | 0.84 | 1347.97 |
873169 | 七丰精工 | 7.01 | -3.44 | 3.90 | 1340.12 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.08 | -2.65 | 4.95 | 1322.30 |
831167 | 鑫汇科 | 13.60 | -3.48 | 4.65 | 1287.43 |
839725 | 惠丰钻石 | 13.08 | -2.39 | 2.31 | 1284.80 |
833030 | 立方控股 | 10.63 | -2.30 | 5.30 | 1266.62 |
831445 | 龙竹科技 | 5.67 | -0.87 | 2.36 | 1236.66 |
836807 | 奔朗新材 | 5.53 | -2.98 | 2.68 | 1198.94 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.58 | -2.76 | 4.85 | 1181.13 |
837242 | 建邦科技 | 16.53 | -3.28 | 2.00 | 1170.61 |
871263 | 莱赛激光 | 14.10 | -2.96 | 4.51 | 1162.96 |
873679 | 前进科技 | 15.60 | -2.01 | 5.72 | 1142.69 |
836263 | 中航泰达 | 6.45 | -2.86 | 1.72 | 1136.19 |
835179 | 凯德石英 | 17.12 | -2.51 | 1.07 | 1104.05 |
833819 | 颖泰生物 | 3.76 | -1.05 | 0.23 | 1064.28 |
835857 | 百甲科技 | 3.83 | -2.30 | 2.60 | 1052.88 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.96 | -2.46 | 5.00 | 1009.81 |
834407 | 驰诚股份 | 10.20 | -1.83 | 6.84 | 989.89 |
837046 | 亿能电力 | 6.69 | -1.18 | 4.52 | 981.68 |
871694 | 中裕科技 | 15.70 | -4.21 | 2.38 | 948.34 |
831726 | 朱老六 | 8.28 | -1.78 | 2.01 | 933.85 |
836149 | 旭杰科技 | 5.79 | -2.69 | 3.22 | 904.02 |
838275 | 驱动力 | 4.26 | -2.52 | 2.35 | 902.33 |
836504 | 博迅生物 | 14.86 | -3.57 | 5.48 | 900.72 |
830964 | 润农节水 | 3.32 | -0.60 | 1.50 | 892.65 |
832802 | 保丽洁 | 9.30 | -2.72 | 5.96 | 889.32 |
430685 | 新芝生物 | 9.53 | -3.64 | 2.05 | 879.56 |
831855 | 浙江大农 | 9.19 | -2.75 | 4.47 | 868.45 |
832471 | 美邦科技 | 9.05 | -1.84 | 3.33 | 861.60 |
834639 | 晨光电缆 | 4.40 | -1.35 | 2.20 | 859.18 |
833943 | 优机股份 | 10.49 | -3.32 | 1.94 | 841.49 |
830839 | 万通液压 | 10.51 | -3.13 | 1.24 | 837.15 |
832175 | 东方碳素 | 9.04 | -1.20 | 1.51 | 824.17 |
872925 | 锦好医疗 | 10.45 | -1.04 | 1.41 | 805.25 |
833509 | 同惠电子 | 8.63 | -2.82 | 1.10 | 780.94 |
836675 | 秉扬科技 | 5.98 | -1.81 | 1.64 | 764.55 |
831834 | 三维股份 | 5.86 | -1.68 | 3.95 | 762.82 |
430476 | 海能技术 | 10.47 | -1.78 | 1.22 | 757.35 |
831768 | 拾比佰 | 4.75 | 0.21 | 2.10 | 757.25 |
873833 | 美心翼申 | 10.28 | -0.68 | 2.50 | 750.86 |
831370 | 新安洁 | 2.53 | -1.56 | 1.09 | 736.18 |
834475 | 三友科技 | 8.26 | -2.94 | 1.93 | 728.31 |
836419 | 万德股份 | 7.85 | -2.85 | 2.52 | 727.80 |
836395 | 朗鸿科技 | 8.20 | -3.64 | 3.14 | 721.26 |
834014 | 特瑞斯 | 8.22 | -2.26 | 2.01 | 718.99 |
836422 | 润普食品 | 6.52 | -2.98 | 3.55 | 715.40 |
871970 | 大禹生物 | 6.20 | -1.59 | 2.20 | 709.63 |
836260 | 中寰股份 | 7.23 | -2.03 | 2.36 | 705.17 |
832735 | 德源药业 | 26.79 | -0.70 | 0.47 | 691.89 |
838163 | 方大新材 | 11.20 | 0.27 | 1.01 | 686.81 |
832651 | 天罡股份 | 14.16 | -3.54 | 3.12 | 682.75 |
870508 | 丰安股份 | 8.86 | -3.28 | 2.88 | 671.51 |
831856 | 浩淼科技 | 6.05 | -2.58 | 2.24 | 650.70 |
839273 | 一致魔芋 | 11.44 | -3.30 | 2.12 | 643.83 |
836208 | 青矩技术 | 36.31 | -1.60 | 1.39 | 618.51 |
830879 | 基康仪器 | 8.98 | -2.71 | 1.30 | 615.41 |
871553 | 凯腾精工 | 4.37 | -2.24 | 1.50 | 604.58 |
839729 | 永顺生物 | 6.30 | -1.10 | 1.12 | 569.41 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.08 | -2.18 | 1.50 | 563.97 |
839792 | 东和新材 | 6.41 | -1.38 | 1.61 | 559.63 |
831305 | 海希通讯 | 10.20 | -0.29 | 0.50 | 556.42 |
873339 | 恒太照明 | 4.97 | -3.50 | 1.84 | 549.03 |
834950 | 迅安科技 | 17.55 | -0.96 | 2.60 | 548.97 |
872392 | 佳合科技 | 10.52 | -4.45 | 3.37 | 543.06 |
836871 | 派特尔 | 6.82 | -2.01 | 2.00 | 539.48 |
832145 | 恒合股份 | 5.79 | -2.36 | 2.05 | 534.48 |
838810 | 春光药装 | 7.72 | -2.53 | 2.64 | 530.79 |
833230 | 欧康医药 | 10.57 | -1.31 | 2.61 | 524.22 |
873527 | 夜光明 | 7.82 | -1.26 | 2.52 | 505.65 |
835237 | 力佳科技 | 13.00 | -0.15 | 1.12 | 501.43 |
836942 | 恒立钻具 | 9.65 | -1.23 | 1.40 | 451.79 |
834261 | 一诺威 | 7.97 | -1.12 | 0.45 | 448.93 |
832419 | 路斯股份 | 10.18 | 0.00 | 0.47 | 439.85 |
832110 | 雷特科技 | 17.60 | -2.28 | 2.05 | 433.95 |
834765 | 美之高 | 6.58 | -2.52 | 1.43 | 416.65 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.74 | -0.63 | 0.67 | 397.08 |
837344 | 三元基因 | 17.80 | -1.22 | 0.17 | 337.30 |
871245 | 威博液压 | 10.48 | -2.06 | 1.38 | 330.25 |
836957 | 汉维科技 | 7.18 | -0.83 | 1.38 | 264.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
-
液化天然气槽罐车遭货车追尾发生泄漏多部门福建省南平市消防救援支队13日透露,12日14时左右,该支队指挥中心接到报警,称...
-
180人星夜驰援!7小时筑起6公里“防疫180人星夜驰援!7小时筑起6公里“防疫长城”题:180人星夜驰援!7小时筑起6...
-
疫情下7人管好5000人“居委干部不要怕疫情下7人管好5000人“居委干部不要怕认错”题:疫情下7人管好5000人“居委...
-
北交所成交活跃股:15股换手率超20%
2024-02-23 18:31
-
合资家轿还有机会吗?全新迈腾1.5T有望北京车展亮相
2024-02-23 17:25
-
淘宝吉祥物“淘小宝”联动《熊出没》,提升淘宝数字生活
2024-02-23 16:16
-
试驾官|试驾eπ007,颜值拉满,15万买它真不亏!
2024-02-23 14:49
-
短肠综合征创新药物中国获批已准入五个省级或地市惠民保
2024-02-23 14:05
-
丰田推出GRYaris官图以车手命名限量200辆
2024-02-23 12:36
-
定档智己汽车按下“出海”键高阶智能车首秀日内瓦
2024-02-23 10:27
-
多家银行密集下调存款利率净息差压力催生新一轮“降息潮
2024-02-23 09:21
-
云兔全车充满了兔式车身元素,极具动感和辨识度
2024-02-22 22:01
-
15万别再看比亚迪秦PLUSEV几何G6哪点不比它更
2024-02-22 21:15
-
节后物流忙,华中驻车空调蓄电池新品助阵!
2024-02-22 20:04
-
京津冀推进科创协同发展中关村企业在津冀设立分支机构破
2024-02-22 18:53
-
为消费者带来多样化选择第二代长安X5PLUS/X7P
2024-02-22 18:09
-
捷达品牌联合电影《第二十条》用可靠品质为美好生活护航
2024-02-22 15:51
-
来自淘宝的新年庆祝,打造“过年通关号”伴你回家
2024-02-07 14:37
实时推荐