智通财经APP获悉,周一美股盘前,安森美半导体公布了2024年第一季度财务业绩。财报显示,安森美半导体Q1营收为18.6亿美元,较上年同期的19.6亿美元下降5%,好于市场预期的18.5亿美元。在Non-GAAP会计准则下,归属于公司的净利润为4.6亿美元,较上年同期的5.2亿美元下降12%;摊薄后的每股收益为1.08美元,好于市场预期的1.04美元,上年同期为1.19美元。
按业务划分,电源方案部业务营收为8.7亿美元,同比增长2%;先进方案部(AMG)业务营收为7.0亿元,同比下降6%;智能感知部(ISG)业务营收为2.9亿美元,同比下降18%。
展望未来,安森美半导体预计,第二季度营收为16.8亿至17.8亿美元,低于市场预期的18.2亿美元;预计Non-GAAP会计准则下摊薄后的每股收益为0.86美元至0.98美元,同样不及市场预期的1.00美元。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
  - 
          
            
          液化天然气槽罐车遭货车追尾发生泄漏多部门福建省南平市消防救援支队13日透露,12日14时左右,该支队指挥中心接到报警,称... - 
          
            
          180人星夜驰援!7小时筑起6公里“防疫180人星夜驰援!7小时筑起6公里“防疫长城”题:180人星夜驰援!7小时筑起6... - 
          
            
          疫情下7人管好5000人“居委干部不要怕疫情下7人管好5000人“居委干部不要怕认错”题:疫情下7人管好5000人“居委... 
- 
				  安森美半导体ON.USQ1营收同比下降5%Q2指引不
				  2024-04-30 02:05
 - 
				  贴心的家用高性价比伙伴试新款零跑C11
				  2024-04-30 01:31
 - 
				  特斯拉股价大涨,马斯克透露Robotaxi将于8月8
				  2024-04-29 23:49
 - 
				  全新捷达VS5/VS7北京车展上市不变的还是那份坚持
				  2024-04-29 21:51
 - 
				  我国自主研制,世界最大直径高铁盾构机“领航号”始发
				  2024-04-29 21:32
 - 
				  丰田进一步深化多路径战略,能行!
				  2024-04-29 20:10
 - 
				  急着冲销量?这车刚上市综合优惠6万8,智驾全面升级,
				  2024-04-29 17:53
 - 
				  威海银行09677:截至3月末实现净利润6.08亿元
				  2024-04-29 17:52
 - 
				  纯电个性之选,东风Honda“猎光e:NS2”预售惊
				  2024-04-29 16:18
 - 
				  中大型纯电动轿车并非奢侈品,15万即有两台优秀的国产
				  2024-04-29 14:17
 - 
				  财报前瞻?iPhone在华销量锐减19%投资者们可能
				  2024-04-29 13:46
 - 
				  五一购车正当时上汽大众五重好礼助力以旧换新
				  2024-04-29 12:13
 - 
				  北京车展上的日系车企,开窍尚不算晚?
				  2024-04-29 10:16
 - 
				  雪佛兰发布探界者Plus官图,将在北京车展上亮相
				  2024-04-29 08:34
 - 
				  捷途全新大7座SUV上市,标配双联屏和1.6T引擎,
				  2024-04-29 07:07
 
实时推荐
   
			


















