关于安徽六国化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.70 | 0.70 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
铜陵市绿阳建材有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 687.77 | 207.82 | 479.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
铜陵市华兴化工有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 9,332.10 | 9,332.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,199.28 | 1,199.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 4.00 | 4.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵纳源材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 25.04 | 14,240.07 | 14,240.05 | 25.06 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
铜陵化工集团有机化工有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1.26 | 1.26 | 销售商品 | 经营性往来 |
安徽通华物流有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 132.08 | 132.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
铜陵纳源材料科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收款项融资 | 730.00 | 13,470.78 | 11,391.54 | 2,809.24 | 应收票据结算 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北六国化工股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,484.54 | 882.08 | 21,366.62 | 借款 | 非经营性往来 | ||
安徽中元化肥股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款,应收账款 | 12,349.89 | 1,953.62 | 14,303.51 | 借款 | 非经营性往来 | |||
安徽国泰化工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,589.55 | 529.25 | 13,118.80 | 借款 | 非经营性往来 | |||
安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,403.69 | 2,403.69 | 借款及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
吉林六国农业科技发展有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 36.01 | 2,036.01 | 借款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 49,270.48 | 42,333.89 | 1,447.34 | 36,508.83 | 56,542.88 | / | / |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

-
液化天然气槽罐车遭货车追尾发生泄漏多部门福建省南平市消防救援支队13日透露,12日14时左右,该支队指挥中心接到报警,称...
-
180人星夜驰援!7小时筑起6公里“防疫180人星夜驰援!7小时筑起6公里“防疫长城”题:180人星夜驰援!7小时筑起6...
-
疫情下7人管好5000人“居委干部不要怕疫情下7人管好5000人“居委干部不要怕认错”题:疫情下7人管好5000人“居委...
-
开完冠道,再开锐界plus,立刻想换车了!
2023-12-08 08:07
-
南京鼓楼融合改革实验区建设成果汇报会举行
2023-12-08 07:53
-
售12.98万元,外观动感,比亚迪宋ProDM-i冠
2023-12-08 06:06
-
湖北加速数字体育发展构建现代体育产业体系
2023-12-08 04:18
-
试驾深蓝SL03,底盘,隔音都升级,20万以内舍它其
2023-12-08 03:54
-
丰田卡罗拉:大受欢迎的家用明星,值得考虑
2023-12-08 02:18
-
25吨泰国冻鸡副产品从关累港口岸入境
2023-12-08 00:19
-
打造车、芯跨产业交流高端平台!2023全球汽车芯片创
2023-12-08 00:03
-
你以为买mpv车主都是40岁大叔其实90后也喜欢超大
2023-12-07 22:32
-
呵护儿童青少年眼健康华厦眼科在全国持续开展“启明行动
2023-12-07 20:29
-
新一代梅赛德斯-奔驰CLA四门轿跑车上市
2023-12-07 20:28
-
同样是搭载弗迪混动,蓝电E5却比宋Pro更亲民,你选
2023-12-07 18:42
-
预售22.98万起传祺ES9闪耀南京车展
2023-12-07 16:48
-
国家数据局:平台企业在支持创造就业等方面持续加大投资
2023-12-07 16:10
-
起亚K8发布,造型相当特别,有机会翻红?
2023-12-07 15:30
实时推荐