关于北方导航控制技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
委托单位:北方导航控制技术股份有限公司审计单位:信永中和会计师事务所
附表1
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 同一母公司 | 应收票据 | 经营性往来 | ||||||
大股东及其附属企业 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 同一母公司 | 应收账款 | 经营性往来 |
中国兵器工业集团系统内单位 | 同一母公司 | 预付账款 | 经营性往来 | |||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,100.00 | 8,100.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | 47,604.16 | 68,623.57 | 79,084.95 | 37,142.78 | 销售 | 经营性往来 | |
上海航联电子科技有限公司 | 本公司的子公司中兵航联科技股份有限公司的副董事长及股东实际控制的企业 | 应收票据 | 4.00 | 98.75 | 53.89 | 48.86 | 销售 | 经营性往来 | ||
江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 应收账款 | 89.09 | 50.59 | 38.50 | 销售 | 经营性往来 | ||||
上海航联电子科技有限公司 | 应收账款 | 109.75 | 48.86 | 158.61 | 销售 | 经营性往来 | ||||
中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 23,867.90 | 237,318.72 | 127,439.88 | 133,746.74 | 销售 | 经营性往来 | ||
中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 552.38 | 619.22 | 107.43 | 1,064.17 | 采购 | 经营性往来 | ||
中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 1,958.80 | 30.00 | 68.80 | 1,920.00 | 采购 | 经营性往来 | ||
中国兵器工 | 同受最终控制 | 其他应收 | 411.53 | 411.53 | 定期存 | 经营性往来 |
业集团系统内单位 | 方控制 | 款—应收利息 | 款利息尚未到期 | |||||||
总计 | / | / | / | 82,196.99 | 307,239.74 | 206,964.15 | 182,472.58 | / | / |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
-
液化天然气槽罐车遭货车追尾发生泄漏多部门福建省南平市消防救援支队13日透露,12日14时左右,该支队指挥中心接到报警,称...
-
180人星夜驰援!7小时筑起6公里“防疫180人星夜驰援!7小时筑起6公里“防疫长城”题:180人星夜驰援!7小时筑起6...
-
疫情下7人管好5000人“居委干部不要怕疫情下7人管好5000人“居委干部不要怕认错”题:疫情下7人管好5000人“居委...
-
开完冠道,再开锐界plus,立刻想换车了!
2023-12-08 08:07
-
南京鼓楼融合改革实验区建设成果汇报会举行
2023-12-08 07:53
-
售12.98万元,外观动感,比亚迪宋ProDM-i冠
2023-12-08 06:06
-
湖北加速数字体育发展构建现代体育产业体系
2023-12-08 04:18
-
试驾深蓝SL03,底盘,隔音都升级,20万以内舍它其
2023-12-08 03:54
-
丰田卡罗拉:大受欢迎的家用明星,值得考虑
2023-12-08 02:18
-
25吨泰国冻鸡副产品从关累港口岸入境
2023-12-08 00:19
-
打造车、芯跨产业交流高端平台!2023全球汽车芯片创
2023-12-08 00:03
-
你以为买mpv车主都是40岁大叔其实90后也喜欢超大
2023-12-07 22:32
-
呵护儿童青少年眼健康华厦眼科在全国持续开展“启明行动
2023-12-07 20:29
-
新一代梅赛德斯-奔驰CLA四门轿跑车上市
2023-12-07 20:28
-
同样是搭载弗迪混动,蓝电E5却比宋Pro更亲民,你选
2023-12-07 18:42
-
预售22.98万起传祺ES9闪耀南京车展
2023-12-07 16:48
-
国家数据局:平台企业在支持创造就业等方面持续加大投资
2023-12-07 16:10
-
起亚K8发布,造型相当特别,有机会翻红?
2023-12-07 15:30
实时推荐