深圳市瑞丰光电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单
一, 总体情况:
授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期权数量 | 占授予期权 总数的比例 | 占本计划公告时股本总额的比例 |
一,外籍员工 | ||||||
1 | 張嘉顯 | 中国台湾 | 核心管理骨干 | 101.20 | 2.89% | 0.15% |
2 | SUN CONG | 美国 | 核心管理骨干 | 29.49 | 0.84% | 0.04% |
其他核心管理骨干,核心技术骨干 | 3114.69 | 88.99% | 4.55% | |||
首次授予部分合计 | 3245.38 | 92.73% | 4.74% | |||
预留部分 | 254.62 | 7.27% | 0.37% | |||
合计 | 3500.00 | 100.00% | 5.11% |
注:1,上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%公司所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%
2,本激励计划激励对象不包括独立董事,监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶,父母,子女。
3,上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
注:1,上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%公司所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%
2,本激励计划激励对象不包括独立董事,监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人
姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本计划公告时股本总额的比例 |
吴强 | 董事,副总经理 | 26.00 | 28.26% | 0.04% |
王非 | 副总经理 | 21.00 | 22.83% | 0.03% |
陈永刚 | 财务总监 | 19.00 | 20.65% | 0.03% |
胡建华 | 董事 | 15.00 | 16.30% | 0.02% |
葛志建 | 副总经理 | 11.00 | 11.96% | 0.02% |
合计 | 92.00 | 100.00% | 0.13% |
及其配偶,父母,子女。
3,上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二,其他核心管理骨干,核心技术骨干名单
序号 | 姓名 | 岗位 |
1 | 廖桂凤 | 核心技术骨干 |
2 | 唐旭发 | 核心技术骨干 |
3 | 唐广来 | 核心技术骨干 |
4 | 孟小杰 | 核心管理骨干 |
5 | 龙胜 | 核心管理骨干 |
6 | 邱志超 | 核心技术骨干 |
7 | 朱兴中 | 核心管理骨干 |
8 | 韩婷婷 | 核心管理骨干 |
9 | 邱登明 | 核心技术骨干 |
10 | 陈宇 | 核心技术骨干 |
11 | 张国保 | 核心管理骨干 |
12 | 李小杰 | 核心管理骨干 |
13 | 闫晓芳 | 核心技术骨干 |
14 | 罗九林 | 核心技术骨干 |
15 | 徐洋洋 | 核心技术骨干 |
16 | 别文俊 | 核心技术骨干 |
17 | 张经贵 | 核心管理骨干 |
18 | 孙燕雄 | 核心技术骨干 |
19 | 熊嘉丽 | 核心技术骨干 |
20 | 黄海湾 | 核心技术骨干 |
21 | 黄承斌 | 核心技术骨干 |
22 | 刘凯峰 | 核心技术骨干 |
23 | 易传鹏 | 核心技术骨干 |
24 | 李会娟 | 核心技术骨干 |
25 | 方甜 | 核心技术骨干 |
26 | 钱梦娇 | 核心技术骨干 |
27 | 徐衍明 | 核心技术骨干 |
28 | 王旺乐 | 核心技术骨干 |
29 | 刘娟 | 核心管理骨干 |
30 | 连婷 | 核心技术骨干 |
31 | 罗春燕 | 核心技术骨干 |
32 | 印娓 | 核心技术骨干 |
33 | 文志 | 核心技术骨干 |
34 | 胡亚晴 | 核心技术骨干 |
35 | 吴丽纯 | 核心技术骨干 |
36 | 楼静萍 | 核心技术骨干 |
37 | 丁中渠 | 核心技术骨干 |
38 | 王丹 | 核心技术骨干 |
39 | 李文彬 | 核心技术骨干 |
40 | 吴三玲 | 核心技术骨干 |
41 | 谭玲玲 | 核心技术骨干 |
42 | 梁会然 | 核心技术骨干 |
43 | 杨丽华 | 核心技术骨干 |
44 | 蒋亚丽 | 核心技术骨干 |
45 | 王国俊 | 核心技术骨干 |
46 | 阮慧 | 核心技术骨干 |
47 | 满四海 | 核心技术骨干 |
48 | 曾燕华 | 核心管理骨干 |
49 | 周群 | 核心管理骨干 |
50 | 杨丹 | 核心管理骨干 |
51 | 吴纯 | 核心管理骨干 |
52 | 刘玉达 | 核心管理骨干 |
53 | 彭忠明 | 核心管理骨干 |
54 | 张仕明 | 核心技术骨干 |
55 | 蒋建国 | 核心技术骨干 |
56 | 李论 | 核心技术骨干 |
57 | 黄念华 | 核心技术骨干 |
58 | 李先辉 | 核心技术骨干 |
59 | 朱益明 | 核心管理骨干 |
60 | 罗远腾 | 核心技术骨干 |
61 | 李晓瑜 | 核心技术骨干 |
62 | 刘玉祥 | 核心技术骨干 |
63 | 蒋伟龙 | 核心技术骨干 |
64 | 覃延丽 | 核心技术骨干 |
65 | 颜红英 | 核心技术骨干 |
66 | 张伟 | 核心技术骨干 |
67 | 吉红运 | 核心技术骨干 |
68 | 范建 | 核心技术骨干 |
69 | 顾蕾 | 核心技术骨干 |
70 | 杨凤群 | 核心技术骨干 |
71 | 张春兰 | 核心技术骨干 |
72 | 贾彬浩 | 核心技术骨干 |
73 | 王华建 | 核心技术骨干 |
74 | 宋明 | 核心管理骨干 |
75 | 刘军 | 核心管理骨干 |
76 | 康福东 | 核心管理骨干 |
77 | 王曦 | 核心管理骨干 |
78 | 韩立海 | 核心管理骨干 |
79 | 刘细华 | 核心技术骨干 |
80 | 虞志远 | 核心技术骨干 |
81 | 林蓉 | 核心技术骨干 |
82 | 陈艾红 | 核心技术骨干 |
83 | 刘荣 | 核心技术骨干 |
84 | 万荣花 | 核心技术骨干 |
85 | 李冬利 | 核心技术骨干 |
86 | 谭青春 | 核心技术骨干 |
87 | 李鸽鸽 | 核心技术骨干 |
88 | 陈妙华 | 核心技术骨干 |
89 | 谢晓燕 | 核心技术骨干 |
90 | 汤观婷 | 核心技术骨干 |
91 | 徐黎黎 | 核心技术骨干 |
92 | 张鹏 | 核心技术骨干 |
93 | 刘淑娥 | 核心技术骨干 |
94 | 胡燕 | 核心技术骨干 |
95 | 陈小红 | 核心技术骨干 |
96 | 李瑜 | 核心技术骨干 |
97 | 张勇 | 核心技术骨干 |
98 | 何飞 | 核心技术骨干 |
99 | 杨大群 | 核心技术骨干 |
100 | 权义中 | 核心技术骨干 |
101 | 楼艳燕 | 核心技术骨干 |
102 | 钟梦雪 | 核心技术骨干 |
103 | 李萍 | 核心技术骨干 |
104 | 覃志守 | 核心技术骨干 |
105 | 李燕 | 核心技术骨干 |
106 | 闫东平 | 核心技术骨干 |
107 | 黄雨晴 | 核心技术骨干 |
108 | 张敏楠 | 核心管理骨干 |
109 | 熊杨威 | 核心管理骨干 |
110 | 舒燕云 | 核心管理骨干 |
111 | 吴映红 | 核心管理骨干 |
112 | 姚敏姣 | 核心管理骨干 |
113 | 夏光焰 | 核心管理骨干 |
114 | 王卫军 | 核心管理骨干 |
115 | 李金泰 | 核心管理骨干 |
116 | 李国威 | 核心管理骨干 |
117 | 杨水秀 | 核心管理骨干 |
118 | 姜小玉 | 核心管理骨干 |
119 | 杨靖 | 核心管理骨干 |
120 | 章恩磊 | 核心管理骨干 |
121 | 汤勇 | 核心技术骨干 |
122 | 邓家飞 | 核心技术骨干 |
123 | 段清华 | 核心技术骨干 |
124 | 吕文涛 | 核心技术骨干 |
125 | 何兰 | 核心技术骨干 |
126 | 费燕娟 | 核心技术骨干 |
127 | 顿平 | 核心技术骨干 |
128 | 韦小丽 | 核心技术骨干 |
129 | 徐金明 | 核心技术骨干 |
130 | 黄保俊 | 核心技术骨干 |
131 | 刘俊汕 | 核心技术骨干 |
132 | 高末 | 核心技术骨干 |
133 | 吴静 | 核心技术骨干 |
134 | 周玉英 | 核心技术骨干 |
135 | 卢静静 | 核心技术骨干 |
136 | 张燕梅 | 核心技术骨干 |
137 | 张雪洁 | 核心技术骨干 |
138 | 彭爱风 | 核心技术骨干 |
139 | 邱素梅 | 核心技术骨干 |
140 | 孙伟 | 核心技术骨干 |
141 | 邓永炜 | 核心技术骨干 |
142 | 李建勋 | 核心技术骨干 |
143 | 黄翠屏 | 核心技术骨干 |
144 | 刘方用 | 核心技术骨干 |
145 | 唐卫星 | 核心技术骨干 |
146 | 何中良 | 核心技术骨干 |
147 | 彭浩 | 核心技术骨干 |
148 | 邹建伟 | 核心技术骨干 |
149 | 丁俭芬 | 核心技术骨干 |
150 | 罗清 | 核心技术骨干 |
151 | 钱锐 | 核心技术骨干 |
152 | 张小红 | 核心技术骨干 |
153 | 李玉玲 | 核心技术骨干 |
154 | 冼业蓉 | 核心技术骨干 |
155 | 梁敏 | 核心技术骨干 |
156 | 李明 | 核心技术骨干 |
157 | 刘仁新 | 核心技术骨干 |
158 | 范小英 | 核心技术骨干 |
159 | 周洲 | 核心技术骨干 |
160 | 蒋玉兰 | 核心技术骨干 |
161 | 张鹏涛 | 核心技术骨干 |
162 | 张军锋 | 核心技术骨干 |
163 | 苏倩欣 | 核心技术骨干 |
164 | 王彩云 | 核心技术骨干 |
165 | 刘琪 | 核心技术骨干 |
166 | 陈秋昭 | 核心技术骨干 |
167 | 陈力志 | 核心技术骨干 |
168 | 金圣顺 | 核心管理骨干 |
169 | 王佩佩 | 核心管理骨干 |
170 | 刘杰 | 核心管理骨干 |
171 | 简小花 | 核心管理骨干 |
172 | 刘建琼 | 核心管理骨干 |
173 | 钱晶 | 核心管理骨干 |
174 | 张宏利 | 核心管理骨干 |
175 | 何虹杏 | 核心管理骨干 |
176 | 周俭英 | 核心管理骨干 |
177 | 罗莉萍 | 核心管理骨干 |
178 | 舒珍燕 | 核心管理骨干 |
179 | 汪习颖 | 核心管理骨干 |
180 | 王海超 | 核心管理骨干 |
181 | 汤杰 | 核心管理骨干 |
182 | 羊青 | 核心管理骨干 |
183 | 苏国亮 | 核心管理骨干 |
184 | 刘松清 | 核心管理骨干 |
185 | 杨先菊 | 核心管理骨干 |
186 | 李小玉 | 核心管理骨干 |
187 | 陈宗姬 | 核心管理骨干 |
188 | 柳知芳 | 核心管理骨干 |
189 | 李苏苏 | 核心管理骨干 |
190 | 孙桃 | 核心管理骨干 |
191 | 柴芳园 | 核心管理骨干 |
192 | 苏小平 | 核心技术骨干 |
193 | 张桃花 | 核心技术骨干 |
194 | 孟培林 | 核心技术骨干 |
195 | 韦柳灵 | 核心技术骨干 |
196 | 张海连 | 核心技术骨干 |
197 | 钟瑞微 | 核心技术骨干 |
198 | 刘兰君 | 核心技术骨干 |
199 | 王巧敏 | 核心管理骨干 |
200 | 李小红 | 核心技术骨干 |
201 | 胡丹丹 | 核心技术骨干 |
202 | 涂绪刚 | 核心技术骨干 |
203 | 洪晓煜 | 核心技术骨干 |
204 | 牟英 | 核心技术骨干 |
205 | 熊换义 | 核心技术骨干 |
206 | 蓝春良 | 核心技术骨干 |
207 | 章松 | 核心技术骨干 |
208 | 袁娟 | 核心技术骨干 |
209 | 邹祥 | 核心技术骨干 |
210 | 肖欢 | 核心技术骨干 |
211 | 陈火灵 | 核心技术骨干 |
212 | 罗书丕 | 核心技术骨干 |
213 | 李雪艳 | 核心技术骨干 |
214 | 鲁乘宙 | 核心技术骨干 |
215 | 张玉平 | 核心技术骨干 |
216 | 吴文武 | 核心技术骨干 |
217 | 李雪梅 | 核心管理骨干 |
218 | 邹淼波 | 核心管理骨干 |
219 | 钟英 | 核心管理骨干 |
220 | 代晓辉 | 核心管理骨干 |
221 | 张丹 | 核心管理骨干 |
222 | 沈倩倩 | 核心技术骨干 |
223 | 龙杨娇 | 核心技术骨干 |
224 | 贺成庚 | 核心技术骨干 |
225 | 钱鹏 | 核心技术骨干 |
226 | 杨序广 | 核心技术骨干 |
227 | 胡中校 | 核心技术骨干 |
228 | 贺娟凤 | 核心管理骨干 |
229 | 腾振玉 | 核心管理骨干 |
230 | 陈荣飞 | 核心管理骨干 |
231 | 王俊 | 核心管理骨干 |
232 | 陆开桃 | 核心管理骨干 |
233 | 贺文华 | 核心管理骨干 |
234 | 田美华 | 核心管理骨干 |
235 | 李丽飞 | 核心管理骨干 |
236 | 周华国 | 核心管理骨干 |
237 | 陈安华 | 核心管理骨干 |
238 | 贾勤 | 核心管理骨干 |
239 | 刘小梅 | 核心管理骨干 |
240 | 牟燕苹 | 核心管理骨干 |
241 | 李国清 | 核心管理骨干 |
242 | 陈霞 | 核心管理骨干 |
243 | 蒋太友 | 核心技术骨干 |
244 | 李智苹 | 核心技术骨干 |
245 | 黄春英 | 核心技术骨干 |
246 | 龙春娟 | 核心技术骨干 |
247 | 丁龙 | 核心技术骨干 |
248 | 李祖燕 | 核心技术骨干 |
249 | 陆海兰 | 核心技术骨干 |
250 | 王庭巧 | 核心技术骨干 |
251 | 吴中祥 | 核心技术骨干 |
252 | 陆昌菲 | 核心技术骨干 |
253 | 农玲 | 核心技术骨干 |
254 | 曾恩军 | 核心技术骨干 |
255 | 谢力娟 | 核心技术骨干 |
256 | 王波 | 核心技术骨干 |
257 | 向青明 | 核心技术骨干 |
258 | 汪秀萍 | 核心技术骨干 |
259 | 尹艳峰 | 核心技术骨干 |
260 | 高杨 | 核心技术骨干 |
261 | 王宇宽 | 核心技术骨干 |
262 | 易秋秀 | 核心技术骨干 |
263 | 徐美霞 | 核心技术骨干 |
264 | 黄玉能 | 核心技术骨干 |
265 | 韩洪斌 | 核心技术骨干 |
266 | 田也好 | 核心技术骨干 |
267 | 周其 | 核心技术骨干 |
268 | 张亮 | 核心技术骨干 |
269 | 陈建山 | 核心技术骨干 |
270 | 赵欢 | 核心技术骨干 |
271 | 曹文波 | 核心技术骨干 |
272 | 何成福 | 核心技术骨干 |
273 | 肖思乾 | 核心技术骨干 |
274 | 田朝琼 | 核心技术骨干 |
275 | 邓均平 | 核心技术骨干 |
276 | 林龙祥 | 核心管理骨干 |
277 | 刘红侠 | 核心技术骨干 |
278 | 毛美红 | 核心技术骨干 |
279 | 周采 | 核心技术骨干 |
280 | 许英花 | 核心技术骨干 |
281 | 林建兰 | 核心技术骨干 |
282 | 李勇飞 | 核心技术骨干 |
283 | 向海兰 | 核心技术骨干 |
284 | 谢婷 | 核心技术骨干 |
285 | 夏美雅 | 核心技术骨干 |
286 | 莫丹娥 | 核心技术骨干 |
287 | 郑兰花 | 核心技术骨干 |
288 | 陈姣妹 | 核心技术骨干 |
289 | 黄贝贝 | 核心技术骨干 |
290 | 刘丹丹 | 核心技术骨干 |
291 | 廖勤 | 核心技术骨干 |
292 | 廖秋荣 | 核心技术骨干 |
293 | 张婕 | 核心管理骨干 |
294 | 蔡艳 | 核心管理骨干 |
295 | 韦卫虹 | 核心管理骨干 |
296 | 方玲玲 | 核心技术骨干 |
297 | 楼鹃纹 | 核心技术骨干 |
298 | 周世平 | 核心技术骨干 |
299 | 丁眼贵 | 核心技术骨干 |
300 | 楼锦波 | 核心技术骨干 |
301 | 唐雅菲 | 核心管理骨干 |
302 | 李俏虹 | 核心管理骨干 |
303 | 赵琼超 | 核心管理骨干 |
304 | 聂美琼 | 核心技术骨干 |
305 | 徐兵 | 核心技术骨干 |
306 | 李电伟 | 核心技术骨干 |
307 | 冯升 | 核心技术骨干 |
308 | 杜文伟 | 核心技术骨干 |
309 | 刘志祥 | 核心技术骨干 |
310 | 张复功 | 核心技术骨干 |
311 | 才宏宇 | 核心技术骨干 |
312 | 邓立奇 | 核心技术骨干 |
313 | 曾玲 | 核心技术骨干 |
314 | 张竞楠 | 核心技术骨干 |
315 | 陈圆 | 核心技术骨干 |
316 | 李宏伟 | 核心管理骨干 |
317 | 杨嫘 | 核心管理骨干 |
318 | 刘宇让 | 核心技术骨干 |
319 | 周万园 | 核心技术骨干 |
320 | 杨苗苗 | 核心技术骨干 |
321 | 蔡君燕 | 核心技术骨干 |
322 | 刘秋娟 | 核心技术骨干 |
323 | 朱晓霞 | 核心技术骨干 |
324 | 凌调 | 核心技术骨干 |
325 | 何超熙 | 核心技术骨干 |
326 | 张伟 | 核心技术骨干 |
327 | 周海波 | 核心技术骨干 |
328 | 方璟 | 核心管理骨干 |
329 | 王成 | 核心管理骨干 |
330 | 赵玲玲 | 核心管理骨干 |
331 | 刘雅梅 | 核心管理骨干 |
332 | 尹文君 | 核心管理骨干 |
333 | 邓玉林 | 核心技术骨干 |
334 | 徐建斌 | 核心技术骨干 |
335 | 邓中豪 | 核心技术骨干 |
336 | 范求宝 | 核心技术骨干 |
337 | 邓红军 | 核心技术骨干 |
338 | 陈文婷 | 核心技术骨干 |
339 | 黄信强 | 核心技术骨干 |
340 | 鲁胜军 | 核心技术骨干 |
341 | 吴纯勇 | 核心管理骨干 |
342 | 陈健东 | 核心管理骨干 |
343 | 王雪利 | 核心技术骨干 |
344 | 刘丽珍 | 核心技术骨干 |
345 | 李幸达 | 核心技术骨干 |
346 | 何琦 | 核心技术骨干 |
347 | 李开慧 | 核心技术骨干 |
348 | 陈志清 | 核心技术骨干 |
349 | 姚博 | 核心技术骨干 |
350 | 董春辉 | 核心技术骨干 |
351 | 莫喜惠 | 核心技术骨干 |
352 | 刘凯 | 核心技术骨干 |
353 | 劳厚顺 | 核心技术骨干 |
354 | 高凡 | 核心技术骨干 |
355 | 晏思平 | 核心管理骨干 |
356 | 朱剑飞 | 核心管理骨干 |
357 | 张超 | 核心管理骨干 |
358 | 罗锦长 | 核心管理骨干 |
359 | 李亚辉 | 核心技术骨干 |
360 | 丁云 | 核心技术骨干 |
361 | 张婷 | 核心技术骨干 |
362 | 印娟 | 核心技术骨干 |
363 | 杜孟军 | 核心技术骨干 |
364 | 龚强诗 | 核心技术骨干 |
365 | 董成良 | 核心技术骨干 |
366 | 张业林 | 核心技术骨干 |
367 | 周永辉 | 核心技术骨干 |
368 | 姜波 | 核心技术骨干 |
369 | 郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
实时推荐
|